
Entnahme- / Prämiendepot
-
Mindestanlagebetrag 5.000 EUR, bei Wohnungseigentümergemeinschaften ab 10.000 EUR.
-
Die monatlichen Auszahlungsbeträge wurden ohne Berücksichtigung von Zinsabschlagsteuer und Solidaritätszuschlag ermittelt.
-
Bei Beträgen ab 400.000 EUR ist wegen des Zinssatzes Rücksprache mit der Bausparkasse unter der Nummer 0261/9434-876 erforderlich.
-
Der angegebene, monatliche Auszahlungsbetrag bezieht sich auf einen Anlagebetrag von 10.000 EUR.
| Anlagezeitraum in Jahren | Zinssatz in % | Monatliche Auszahlung in EUR | ||
| 5 bis 6 | 2,35 | 176,38 bis 148,66 | ||
| 7 bis 11 | 2,60 | 129,94 bis 86,87 | ||
| 12 | 2,90 | 81,95 | ||
| 13 bis 15 | 3,05 | 77,34 bis 68,93 | ||
| 16 bis 19 | 3,15 | 65,99 bis 57,97 | ||
| 20 bis 24 | 3,50 | 57,55 bis 50,94 | ||
| 25 bis 30 | 3,65 | 50,40 bis 45,28 | ||
