
Forward-Darlehen
Forward-Darlehen - 1
- Darlehen gegen grundpfandrechtliche Sicherung
- Zinsaufschlag ab dem 13. Monat von 0,03 % p. M., also maximal 0,72 %
- Die gewählte Zinsfestschreibung beginnt mit dem 1. des Monats, in dem die Ablösung erfolgt
- Bis ca. 60 % des Beleihungswertes.
- Möglich ist eine anfängliche Tilgung von mindestens 1 % jährlich oder Tilgungsaussetzung und Verpfändung mit bestehenden Bauspar- oder Lebensversicherungsverträgen
| Vorlaufzeit | Festschreibung | Auszahlung | Sollzins | effektiver Jahreszins |
| 13 Monate | 5 Jahre | 100 % | 2,73 % | 2,76 % |
| 10 Jahre | 100 % | 3,17 % | 3,22 % | |
| 25 Monate | 5 Jahre | 100 % | 3,09 % | 3,13 % |
| 10 Jahre | 100 % | 3,53 % | 3,59 % | |
| 36 Monate | 5 Jahre | 100 % | 3,42 % | 3,47 % |
| 10 Jahre | 100 % | 3,86 % | 3,93 % |
Forward-Darlehen - 2
- Darlehen gegen grundpfandrechtliche Sicherung
- Zinsaufschlag ab dem 13. Monat von 0,03 % p. M., also maximal 0,72 %
- Die gewählte Zinsfestschreibung beginnt mit dem 1. des Monats, in dem die Ablösung erfolgt
- Bis ca. 80 % des Beleihungswertes.
- Möglich ist eine anfängliche Tilgung von mindestens 1 % jährlich oder Tilgungsaussetzung und Verpfändung mit bestehenden Bauspar- oder Lebensversicherungsverträgen
| Vorlaufzeit | Festschreibung | Auszahlung | Sollzins | effektiver Jahreszins |
| 13 Monate | 5 Jahre | 100 % | 2,83 % | 2,87 % |
| 10 Jahre | 100 % | 3,27 % | 3,32 % | |
| 25 Monate | 5 Jahre | 100 % | 3,19 % | 3,24 % |
| 10 Jahre | 100 % | 3,63 % | 3,69 % | |
| 36 Monate | 5 Jahre | 100 % | 3,52 % | 3,58 % |
| 10 Jahre | 100 % | 3,96 % | 4,03 % |
