
Nachrangfinanzierung
Für selbstgenutzte Wohnobjekte
- Darlehen gegen grundpfandrechtliche Sicherung
- Über 80 % des Beleihungsauslaufes
| Festschreibung | Beleihungsauslauf | Sollzins | effektiver Jahreszins |
| 5 Jahre | bis 90 % | 3,64 % | 3,70 % |
| 5 Jahre | bis 100 % | 3,91 % | 3,98 % |
| 5 Jahre | ab 100 % bis 110% | 5,09 % | 5,21 % |
| 10 Jahre | bis 90 % | 4,08 % | 4,16 % |
| 10 Jahre | bis 100 % | 4,35 % | 4,44 % |
| 10 Jahre | ab 100 % bis 110% | 5,53 % | 5,67 % |
| 15 Jahre | bis 90 % | 4,17 % | 4,25 % |
| 15 Jahre | bis 100 % | 4,44 % | 4,53 % |
| 15 Jahre | ab 100 % bis 110% | 5,62 % | 5,77 % |
Für vermietete Wohnobjekte
- Darlehen gegen grundpfandrechtliche Sicherung
- Über 80 % des Beleihungsauslaufes
| Festschreibung | Beleihungsauslauf | Sollzins | effektiver Jahreszins |
| 5 Jahre | bis 90 % | 3,85 % | 3,92 % |
| 5 Jahre | bis 100 % | 4,19 % | 4,27 % |
| 5 Jahre | ab 100 % bis 105% | 4,71 % | 4,81 % |
| 10 Jahre | bis 90 % | 4,29 % | 4,38 % |
| 10 Jahre | bis 100 % | 4,63 % | 4,73 % |
| 10 Jahre | ab 100 % bis 105% | 5,15 % | 5,27 % |
| 15 Jahre | bis 90 % | 4,38 % | 4,47 % |
| 15 Jahre | bis 100 % | 4,72 % | 4,82 % |
| 15 Jahre | ab 100 % bis 105% | 5,24 % | 5,37 % |
