
Vor- und Zwischenkredite
Debeka-Zwischenkredit - ZWK
-
Ein Guthaben von mindestens 40 % der Bausparsumme muss vorhanden sein.
-
Das Darlehen beträgt für zu ca. 80 % des Beleihungswertes.
| Festschreibung bis Zuteilung | Auszahlung | Sollzins | effektiver Jahreszins |
| 1 Jahr | 100 % | 2,39 % | 2,42 % |
| 2 Jahre | 100 % | 2,49 % | 2,52 % |
| 3 Jahre | 100 % | 2,85 % | 2,89 % |
| bis Wiederbereitstellung in maximal 5 Jahren | 100 % | 2,75 % | 2,78 % |
Debeka-Vorausdarlehen - DVD
-
Für Bausparverträge ab 15.000 EUR Bausparsumme.
-
Konditionen und Laufzeiten bei bereits bestehenden Sparguthaben bitte bei der Bausparkasse erfragen.
-
Die Laufzeit gilt für ein zum angegebenen Datum vollausgezahltes Vorausdarlehen (Auszahlung = 100%) für einen neuen/bestehenden Bausparvertrag mit Regelbesparung.
-
Bis zu ca. 80 % des Beleihungswertes.
| Laufzeit | vorhandenes Sparguthaben | Sollzins | effektiver Jahreszins |
| 10 Jahre | 0 % | 3,10 % | 3,19 % |
| 8 Jahre | 10% - 14,9% | 3,05 % | 3,09 % |
| 7 Jahre | 15% - 19,9% | 3,00 % | 3,04 % |
| 6 Jahre | 20% - 24,9% | 2,95 % | 2,99 % |
| 5 Jahre | 25% - 29,9% | 2,85 % | 2,89 % |
| 4 Jahre | 30% - 34,9% | 2,75 % | 2,78 % |
