
SF-Klassen
gemäß den aktuellen Allgemeinen Bedingungen für die Kfz-Versicherung für Pkws
| Schadenfreiheitsklasse (SF) | Haftpflicht Beitragssatz in % | Vollkasko Beitragssatz in % |
| SF 35 | 19 | 20 |
| SF 34 | 20 | 21 |
| SF 33 | 20 | 21 |
| SF 32 | 20 | 22 |
| SF 31 | 21 | 22 |
| SF 30 | 21 | 23 |
| SF 29 | 21 | 23 |
| SF 28 | 21 | 23 |
| SF 27 | 22 | 24 |
| SF 26 | 22 | 24 |
| SF 25 | 23 | 25 |
| SF 24 | 23 | 25 |
| SF 23 | 23 | 26 |
| SF 22 | 24 | 26 |
| SF 21 | 24 | 27 |
| SF 20 | 25 | 27 |
| SF 19 | 26 | 28 |
| SF 18 | 26 | 28 |
| SF 17 | 27 | 29 |
| SF 16 | 28 | 30 |
| SF 15 | 28 | 31 |
| SF 14 | 29 | 31 |
| SF 13 | 30 | 32 |
| SF 12 | 31 | 33 |
| SF 11 | 32 | 34 |
| SF 10 | 34 | 35 |
| SF 9 | 35 | 37 |
| SF 8 | 36 | 38 |
| SF 7 | 38 | 39 |
| SF 6 | 40 | 41 |
| SF 5 | 42 | 43 |
| SF 4 | 45 | 45 |
| SF 3 | 48 | 47 |
| SF 2 | 52 | 50 |
| SF 1 | 60 | 57 |
| SF ½ | 75 | 65 |
